Tableau de levage à ciseaux hydrauliques pour marchandises lourdes sur mesure
| Les spécifications | |||
| Capacité (Kg): | 2000 | Le courant nominal (A): | |
| Traitement (mm): | 800 | La tension de commande (V): | 24 |
| La hauteur fermée (mm)&colon | 200 | Localisation du groupe électrogène | ext 3M |
| Longueur de plateforme (mm): | 800 | Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion |
| Largeur de plateforme (mm): | 1350 | huile hydraulique et côlon; | K2 |
| Temps de levage (s): | 25 | Traitement de surface et du côlon | Pour les appareils électroniques |
| La valeur de sortie (kW) | 1 et période;1 | Couleur et côlon; | RAL5019 |
| L'alimentation électrique (V): | 415 | Catégorie d'ascenseur | 1 |
| Fréquence (Hz): | 50 | Déclaration et virgule | IIA |
Toutes les tables élévatrices standard Marcolift sont fabriquées avec des composants de haute qualité pour améliorer la fiabilité, la durabilité et la sécurité en fonctionnement.
| Pompes | - Je ne sais pas. | Moteur | Hoyer Danemark, protection IP55 |
| Panneau de commande | Boîte de commande standard Marco | Sélection | Suède, SKF |
| Cylindre | Marco, avec soupape d'enlèvement et amortissement | Commutateur de limite | États-Unis & comma; Soleils |
| Cadre de sécurité | Aluminium avec interrupteur de limite | bras à ciseaux | Q345B, acier à profil |
| Peinture | Finlande et Tikkurila | tuyaux hydrauliques | États-Unis et Eaton |
Composition supplémentaire Marco
En plus de l'équipement standard des tables d'ascenseur, il est possible de fournir à la table d'ascenseur Marcolift une gamme d'accessoires pour améliorer la sécurité et la polyvalence.La Commission a adopté une proposition de directive& période;